Points breakdown
1 / 1
AC
|
JAVA8
on Feb. 6, 2025, 3:10 p.m.
weighted 90% (9.0pp)
Bucles (50 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Interval | 10 / 10 |
| Repeat X | 10 / 10 |
| Línia de punts | 10 / 10 |
| Posició i valor del nombre més petit | 10 / 10 |
| Robot aspiradora | 10 / 10 |
Entrada (20 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Hello you | 10 / 10 |
| Contractar un xef | 10 / 10 |
Excepcions (40 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| ArithmeticException | 10 / 10 |
| ArrayIndexOutOfBoundsException | 10 / 10 |
| DividedByZeroException | 10 / 10 |
| InputMismatchException | 10 / 10 |
Literals (70 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| De 0 a 4 | 10 / 10 |
| Cita Einstein | 10 / 10 |
| Hello World! | 10 / 10 |
| Jota amb asteriscs | 10 / 10 |
| Mostrar nombres decimals | 10 / 10 |
| Mostrar informació | 10 / 10 |
| Mostrar les vocals | 10 / 10 |
Operadors (180 points)
Programació Orientada a Objectes (80 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Cotxe | 10 / 10 |
| Book | 10 / 10 |
| Leds | 10 / 10 |
| Definir la classe CompteCorrent | 10 / 10 |
| Players | 10 / 10 |
| Gos i gat | 10 / 10 |
| Hola persona | 10 / 10 |
| Inner Box | 10 / 10 |
Sortida (10 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Carta formal | 10 / 10 |
Variables (50 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Assignacions | 10 / 10 |
| Completa la declaració | 10 / 10 |
| Declaració invàlida de variables | 10 / 10 |
| Tipus correctes | 10 / 10 |
| Valors correctes | 10 / 10 |