Points breakdown
Entrada (40 points)
Problem | Score |
---|---|
Hello you | 10 / 10 |
Arxius de codi font | 10 / 10 |
Cada paraula a una línia | 10 / 10 |
Contractar un xef | 10 / 10 |
Literals (60 points)
Problem | Score |
---|---|
Hello World amb ASCII-art | 10 / 10 |
De 0 a 4 | 10 / 10 |
Cita Einstein | 10 / 10 |
Hello World! | 10 / 10 |
Jota amb asteriscs | 10 / 10 |
Mostrar nombres decimals | 10 / 10 |
Operadors (40 points)
Problem | Score |
---|---|
Sortida en autobús | 10 / 10 |
Artròpodes | 10 / 10 |
Esquirols i nous | 10 / 10 |
Temps de descàrrega | 10 / 10 |
Sortida (10 points)
Problem | Score |
---|---|
Carta formal | 10 / 10 |