Points breakdown
Bucles (50 points)
Problem | Score |
---|---|
Aprova o no | 10 / 10 |
Interval | 10 / 10 |
Gàlib | 10 / 10 |
Matriu d'uns i zeros | 10 / 10 |
Sumar les files d'una matriu | 10 / 10 |
Cadenes de text (20 points)
Problem | Score |
---|---|
Extracció de números amb longitud fixa | 10 / 10 |
Vocales Mayúsculas | 10 / 10 |
Entrada (30 points)
Problem | Score |
---|---|
Hello you | 10 / 10 |
Arxius de codi font | 10 / 10 |
Cada paraula a una línia | 10 / 10 |
Literals (80 points)
Matrius (10 points)
Problem | Score |
---|---|
Sumar les columnes | 10 / 10 |
Operadors (90 points)
Programació Orientada a Objectes (90 points)
Problem | Score |
---|---|
Cotxe | 10 / 10 |
Book | 10 / 10 |
Leds | 10 / 10 |
Definir la classe CompteCorrent | 10 / 10 |
El penjat | 10 / 10 |
Players | 10 / 10 |
Gos i gat | 10 / 10 |
Hola persona | 10 / 10 |
Inner Box | 10 / 10 |
Recursivitat (40 points)
Problem | Score |
---|---|
Suma els n primers nombres | 10 / 10 |
Factorial | 10 / 10 |
Successió de Fibonacci | 10 / 10 |
Evaluate expression | 10 / 10 |
Sortida (10 points)
Problem | Score |
---|---|
Unicode points | 10 / 10 |
Variables (60 points)
Problem | Score |
---|---|
Assignacions | 10 / 10 |
Completa la declaració | 10 / 10 |
Declaració invàlida de variables | 10 / 10 |
Noms correctes | 10 / 10 |
Tipus correctes | 10 / 10 |
Valors correctes | 10 / 10 |
Vectors (20 points)
Problem | Score |
---|---|
Altura mínima | 10 / 10 |
Ordenar seqüència | 10 / 10 |