Points breakdown
Bucles (30 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Interval | 10 / 10 |
| Exàmens aprovats (múltiples) | 10 / 10 |
| Gàlib | 10 / 10 |
Cadenes de text (10 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Longitud de les paraules | 10 / 10 |
Condicionals (20 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Embús a la ronda de Dalt | 10 / 10 |
| Llums de l'habitació | 10 / 10 |
Entrada (30 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Arxius de codi font | 10 / 10 |
| Cada paraula a una línia | 10 / 10 |
| Contractar un xef | 10 / 10 |
Examen (10 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Dues línies amb paraules | 10 / 10 |
Literals (80 points)
Matrius (50 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Bomberman | 10 / 10 |
| Zeros sota la diagonal | 10 / 10 |
| Substring d'una matriu | 10 / 10 |
| La Samus dispara | 10 / 10 |
| Verticals iguals | 10 / 10 |
Operadors (60 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Sortida en autobús | 10 / 10 |
| Comptant els minuts per cap d'any | 10 / 10 |
| Artròpodes | 10 / 10 |
| Nota mitjana | 10 / 10 |
| Esquirols i nous | 10 / 10 |
| stigid serT | 10 / 10 |
Programació Orientada a Objectes (90 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Cotxe | 10 / 10 |
| Book | 10 / 10 |
| Leds | 10 / 10 |
| Definir la classe CompteCorrent | 10 / 10 |
| El penjat | 10 / 10 |
| Players | 10 / 10 |
| Gos i gat | 10 / 10 |
| Hola persona | 10 / 10 |
| Inner Box | 10 / 10 |
Recursivitat (40 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Suma els n primers nombres | 10 / 10 |
| Factorial | 10 / 10 |
| Successió de Fibonacci | 10 / 10 |
| Evaluate expression | 10 / 10 |
Variables (60 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Assignacions | 10 / 10 |
| Completa la declaració | 10 / 10 |
| Declaració invàlida de variables | 10 / 10 |
| Noms correctes | 10 / 10 |
| Tipus correctes | 10 / 10 |
| Valors correctes | 10 / 10 |
Vectors estàtics (20 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Altura mínima | 10 / 10 |
| Buscar lletres | 10 / 10 |