Points breakdown
Booleans (10 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Els petits davant | 10 / 10 |
Bucles (70 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Interval | 10 / 10 |
| Repeat X | 10 / 10 |
| Divisibles per 3 | 10 / 10 |
| Fizz Buzz | 10 / 10 |
| Línia de punts | 10 / 10 |
| Matriu d'uns i zeros | 10 / 10 |
| Sumar les files d'una matriu | 10 / 10 |
Cadenes de text (10 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Extracció de números amb longitud variable | 10 / 10 |
Condicionals (50 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Sobren ous | 10 / 10 |
| Secret Handshake | 10 / 10 |
| Lletres de l'Scrabble | 10 / 10 |
| Saluda en diferents idiomes | 10 / 10 |
| Llums de l'habitació | 10 / 10 |
Entrada (40 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Hello you | 10 / 10 |
| Arxius de codi font | 10 / 10 |
| Cada paraula a una línia | 10 / 10 |
| Contractar un xef | 10 / 10 |
Literals (90 points)
Matrius (60 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Bomberman | 10 / 10 |
| Cercant mines | 10 / 10 |
| Zeros sota la diagonal | 10 / 10 |
| Sumar les columnes | 10 / 10 |
| Trasposar una matriu | 10 / 10 |
| Verticals iguals | 10 / 10 |
Operadors (180 points)
Sortida (10 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Carta formal | 10 / 10 |
Variables (60 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Assignacions | 10 / 10 |
| Completa la declaració | 10 / 10 |
| Declaració invàlida de variables | 10 / 10 |
| Noms correctes | 10 / 10 |
| Tipus correctes | 10 / 10 |
| Valors correctes | 10 / 10 |
Vectors estàtics (70 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Altura mínima | 10 / 10 |
| Buscar lletres | 10 / 10 |
| Del revés | 10 / 10 |
| Eliminar els repetits | 10 / 10 |
| L'últim que sumi | 10 / 10 |
| Iguals a l'últim | 10 / 10 |
| Ordenar seqüència | 10 / 10 |