Points breakdown
Bucles (60 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Aprova o no | 10 / 10 |
| Interval | 10 / 10 |
| Calculadora acumulativa | 10 / 10 |
| Exàmens aprovats (múltiples) | 10 / 10 |
| Gàlib | 10 / 10 |
| Sumar les files d'una matriu | 10 / 10 |
Cadenes de text (40 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| l33t | 10 / 10 |
| Extracció de números amb longitud fixa | 10 / 10 |
| Longitud de les paraules | 10 / 10 |
| Vocales Mayúsculas | 10 / 10 |
Condicionals (20 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Embús a la ronda de Dalt | 10 / 10 |
| Exàmens aprovats | 10 / 10 |
Entrada (30 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Arxius de codi font | 10 / 10 |
| Cada paraula a una línia | 10 / 10 |
| Contractar un xef | 10 / 10 |
Examen (10 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Dues línies amb paraules | 10 / 10 |
Literals (30 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| De 0 a 4 | 10 / 10 |
| Cita Einstein | 10 / 10 |
| Hello World! | 10 / 10 |
Matrius (20 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Zeros sota la diagonal | 10 / 10 |
| Creu parell o senar | 10 / 10 |
Operadors (160 points)
Programació Orientada a Objectes (60 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Cotxe | 10 / 10 |
| Book | 10 / 10 |
| Leds | 10 / 10 |
| Gos i gat | 10 / 10 |
| Hola persona | 10 / 10 |
| Inner Box | 10 / 10 |
Recursivitat (50 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Maze | 10 / 10 |
| Suma els n primers nombres | 10 / 10 |
| Factorial | 10 / 10 |
| Successió de Fibonacci | 10 / 10 |
| Evaluate expression | 10 / 10 |
Sortida (10 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Unicode points | 10 / 10 |
Vectors estàtics (30 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Altura mínima | 10 / 10 |
| Buscar lletres | 10 / 10 |
| "La Saltarina" | 10 / 10 |