Points breakdown
Bucles (40 points)
Problem | Score |
---|---|
Gàlib | 10 / 10 |
Llums de l'habitació (múltiples) | 10 / 10 |
Matriu d'uns i zeros | 10 / 10 |
Sumar les files d'una matriu | 10 / 10 |
Cadenes de text (30 points)
Problem | Score |
---|---|
Extracció de números amb longitud variable | 10 / 10 |
Longitud de les paraules | 10 / 10 |
Vocales Mayúsculas | 10 / 10 |
Condicionals (10 points)
Problem | Score |
---|---|
Llums de l'habitació | 10 / 10 |
Examen (10 points)
Problem | Score |
---|---|
Dues línies amb paraules | 10 / 10 |
Literals (70 points)
Problem | Score |
---|---|
Hello World amb ASCII-art | 10 / 10 |
De 0 a 4 | 10 / 10 |
Cita Einstein | 10 / 10 |
Hello World! | 10 / 10 |
Mostrar nombres decimals | 10 / 10 |
Mostrar informació | 10 / 10 |
Mostrar les vocals | 10 / 10 |
Matrius (20 points)
Problem | Score |
---|---|
Substring d'una matriu | 10 / 10 |
Verticals iguals | 10 / 10 |
Operadors (50 points)
Problem | Score |
---|---|
Sortida en autobús | 10 / 10 |
Nota mitjana | 10 / 10 |
Major d'edat | 10 / 10 |
Només un decimal senar | 10 / 10 |
Tots parells o cap | 10 / 10 |
Programació Orientada a Objectes (30 points)
Problem | Score |
---|---|
Book | 10 / 10 |
Definir la classe CompteCorrent | 10 / 10 |
Inner Box | 10 / 10 |
Recursivitat (40 points)
Problem | Score |
---|---|
Suma els n primers nombres | 10 / 10 |
Factorial | 10 / 10 |
Successió de Fibonacci | 10 / 10 |
Evaluate expression | 10 / 10 |
Variables (60 points)
Problem | Score |
---|---|
Assignacions | 10 / 10 |
Completa la declaració | 10 / 10 |
Declaració invàlida de variables | 10 / 10 |
Noms correctes | 10 / 10 |
Tipus correctes | 10 / 10 |
Valors correctes | 10 / 10 |
Vectors (50 points)
Problem | Score |
---|---|
Altura mínima | 10 / 10 |
Buscar lletres | 10 / 10 |
Del revés | 10 / 10 |
Iguals a l'últim | 10 / 10 |
Tipus de llibres | 10 / 10 |