Points breakdown
Bucles (60 points)
Problem | Score |
---|---|
Aprova o no | 10 / 10 |
Interval | 10 / 10 |
Exàmens aprovats (múltiples) | 10 / 10 |
Gàlib | 10 / 10 |
Matriu d'uns i zeros | 10 / 10 |
Sumar les files d'una matriu | 10 / 10 |
Cadenes de text (60 points)
Condicionals (20 points)
Problem | Score |
---|---|
Embús a la ronda de Dalt | 10 / 10 |
Exàmens aprovats | 10 / 10 |
Examen (20 points)
Problem | Score |
---|---|
Dues línies amb números | 10 / 10 |
Dues línies amb paraules | 10 / 10 |
Literals (80 points)
Matrius (40 points)
Problem | Score |
---|---|
Zeros sota la diagonal | 10 / 10 |
Sumar les columnes | 10 / 10 |
Trasposar una matriu | 10 / 10 |
Verticals iguals | 10 / 10 |
Operadors (80 points)
Programació Orientada a Objectes (40 points)
Problem | Score |
---|---|
Cotxe | 10 / 10 |
Book | 10 / 10 |
Leds | 10 / 10 |
Gos i gat | 10 / 10 |
Recursivitat (50 points)
Problem | Score |
---|---|
Maze | 10 / 10 |
Suma els n primers nombres | 10 / 10 |
Factorial | 10 / 10 |
Successió de Fibonacci | 10 / 10 |
Evaluate expression | 10 / 10 |
Sortida (10 points)
Problem | Score |
---|---|
Unicode points | 10 / 10 |
Variables (60 points)
Problem | Score |
---|---|
Assignacions | 10 / 10 |
Completa la declaració | 10 / 10 |
Declaració invàlida de variables | 10 / 10 |
Noms correctes | 10 / 10 |
Tipus correctes | 10 / 10 |
Valors correctes | 10 / 10 |
Vectors (50 points)
Problem | Score |
---|---|
Altura mínima | 10 / 10 |
Buscar lletres | 10 / 10 |
Del revés | 10 / 10 |
Iguals a l'últim | 10 / 10 |
Tipus de llibres | 10 / 10 |