Points breakdown
1 / 1
AC
|
JAVA8
on Feb. 27, 2024, 9:17 p.m.
weighted 86% (8.6pp)
Bucles (60 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Aprova o no | 10 / 10 |
| Interval | 10 / 10 |
| Gàlib | 10 / 10 |
| Llums de l'habitació (múltiples) | 10 / 10 |
| Matriu d'uns i zeros | 10 / 10 |
| Sumar les files d'una matriu | 10 / 10 |
Cadenes de text (40 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Extracció de números amb longitud fixa | 10 / 10 |
| Extracció de números amb longitud variable | 10 / 10 |
| Longitud de les paraules | 10 / 10 |
| Vocales Mayúsculas | 10 / 10 |
Condicionals (20 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Embús a la ronda de Dalt | 10 / 10 |
| Exàmens aprovats | 10 / 10 |
Entrada (40 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Hello you | 10 / 10 |
| Arxius de codi font | 10 / 10 |
| Cada paraula a una línia | 10 / 10 |
| Contractar un xef | 10 / 10 |
Examen (10 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Dues línies amb paraules | 10 / 10 |
Literals (70 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| De 0 a 4 | 10 / 10 |
| Cita Einstein | 10 / 10 |
| Hello World! | 10 / 10 |
| Jota amb asteriscs | 10 / 10 |
| Mostrar nombres decimals | 10 / 10 |
| Mostrar informació | 10 / 10 |
| Mostrar les vocals | 10 / 10 |
Matrius (60 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Cercant mines | 10 / 10 |
| Matriu amb una paraula capicua | 10 / 10 |
| La Samus dispara | 10 / 10 |
| Sumar les columnes | 10 / 10 |
| Trasposar una matriu | 10 / 10 |
| Verticals iguals | 10 / 10 |
Operadors (210 points)
Programació Orientada a Objectes (90 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Cotxe | 10 / 10 |
| Book | 10 / 10 |
| Leds | 10 / 10 |
| Definir la classe CompteCorrent | 10 / 10 |
| El penjat | 10 / 10 |
| Players | 10 / 10 |
| Gos i gat | 10 / 10 |
| Hola persona | 10 / 10 |
| Inner Box | 10 / 10 |
Recursivitat (30 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Suma els n primers nombres | 10 / 10 |
| Factorial | 10 / 10 |
| Successió de Fibonacci | 10 / 10 |
Sortida (10 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Unicode points | 10 / 10 |
Variables (60 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Assignacions | 10 / 10 |
| Completa la declaració | 10 / 10 |
| Declaració invàlida de variables | 10 / 10 |
| Noms correctes | 10 / 10 |
| Tipus correctes | 10 / 10 |
| Valors correctes | 10 / 10 |
Vectors estàtics (60 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Altura mínima | 10 / 10 |
| Buscar lletres | 10 / 10 |
| Del revés | 10 / 10 |
| Endreçar i filtrar | 10 / 10 |
| Iguals a l'últim | 10 / 10 |
| Tipus de llibres | 10 / 10 |