Points breakdown
Bucles (60 points)
Problem | Score |
---|---|
Aprova o no | 10 / 10 |
Interval | 10 / 10 |
Exàmens aprovats (múltiples) | 10 / 10 |
Gàlib | 10 / 10 |
Matriu d'uns i zeros | 10 / 10 |
Sumar les files d'una matriu | 10 / 10 |
Cadenes de text (20 points)
Problem | Score |
---|---|
Extracció de números amb longitud fixa | 10 / 10 |
Longitud de les paraules | 10 / 10 |
Condicionals (40 points)
Problem | Score |
---|---|
Tres en ratlla | 10 / 10 |
Embús a la ronda de Dalt | 10 / 10 |
Enquesta frameworks | 10 / 10 |
Exàmens aprovats | 10 / 10 |
Entrada (30 points)
Problem | Score |
---|---|
Hello you | 10 / 10 |
Arxius de codi font | 10 / 10 |
Cada paraula a una línia | 10 / 10 |
Literals (50 points)
Problem | Score |
---|---|
Hello World amb ASCII-art | 10 / 10 |
De 0 a 4 | 10 / 10 |
Cita Einstein | 10 / 10 |
Hello World! | 10 / 10 |
Jota amb asteriscs | 10 / 10 |
Matrius (30 points)
Problem | Score |
---|---|
Zeros sota la diagonal | 10 / 10 |
Sumar les columnes | 10 / 10 |
Verticals iguals | 10 / 10 |
Operadors (160 points)
Programació Orientada a Objectes (80 points)
Problem | Score |
---|---|
Post | 10 / 10 |
FunctionGame | 10 / 10 |
Cotxe | 10 / 10 |
Book | 10 / 10 |
Leds | 10 / 10 |
Definir la classe CompteCorrent | 10 / 10 |
Gos i gat | 10 / 10 |
Hola persona | 10 / 10 |
Recursivitat (50 points)
Problem | Score |
---|---|
Maze | 10 / 10 |
Suma els n primers nombres | 10 / 10 |
Factorial | 10 / 10 |
Successió de Fibonacci | 10 / 10 |
Evaluate expression | 10 / 10 |
Sortida (10 points)
Problem | Score |
---|---|
Unicode points | 10 / 10 |
Variables (30 points)
Problem | Score |
---|---|
Completa la declaració | 10 / 10 |
Declaració invàlida de variables | 10 / 10 |
Tipus correctes | 10 / 10 |
Vectors (40 points)
Problem | Score |
---|---|
Altura mínima | 10 / 10 |
Buscar lletres | 10 / 10 |
Del revés | 10 / 10 |
Iguals a l'últim | 10 / 10 |