Points breakdown
1 / 1
AC
|
JAVA8
on Oct. 23, 2025, 5:50 p.m.
weighted 100% (10pp)
1 / 1
AC
|
JAVA8
on Jan. 31, 2025, 12:59 p.m.
weighted 63% (6.3pp)
Booleans (10 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Els petits davant | 10 / 10 |
Bucles (70 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Interval | 10 / 10 |
| Repeat X | 10 / 10 |
| Divisibles per 3 | 10 / 10 |
| Fizz Buzz | 10 / 10 |
| Línia de punts | 10 / 10 |
| Matriu d'uns i zeros | 10 / 10 |
| Sumar les files d'una matriu | 10 / 10 |
Cadenes de text (40 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Extracció de números amb longitud fixa | 10 / 10 |
| Inicials | 10 / 10 |
| Kebab Case | 10 / 10 |
| Treure brossa (enters) | 10 / 10 |
Condicionals (60 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Calculadora amb menú | 10 / 10 |
| Lletres de l'Scrabble | 10 / 10 |
| Saluda en diferents idiomes | 10 / 10 |
| Preu del ferrocarril | 10 / 10 |
| Llums de l'habitació | 10 / 10 |
| Xocolata | 10 / 10 |
Entrada (40 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Hello you | 10 / 10 |
| Arxius de codi font | 10 / 10 |
| Cada paraula a una línia | 10 / 10 |
| Contractar un xef | 10 / 10 |
Excepcions (30 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| ArithmeticException | 10 / 10 |
| ArrayIndexOutOfBoundsException | 10 / 10 |
| DividedByZeroException | 10 / 10 |
Literals (90 points)
Matrius (40 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Cercant mines | 10 / 10 |
| Sumar les columnes | 10 / 10 |
| Trasposar una matriu | 10 / 10 |
| Verticals iguals | 10 / 10 |
Operadors (210 points)
Programació Orientada a Objectes (30 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Definir la classe CompteCorrent | 10 / 10 |
| Gos i gat | 10 / 10 |
| Inner Box | 10 / 10 |
Sortida (20 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Carta formal | 10 / 10 |
| Unicode points | 10 / 10 |
Variables (60 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Assignacions | 10 / 10 |
| Completa la declaració | 10 / 10 |
| Declaració invàlida de variables | 10 / 10 |
| Noms correctes | 10 / 10 |
| Tipus correctes | 10 / 10 |
| Valors correctes | 10 / 10 |
Vectors dinàmics (10 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| La roba bruta | 10 / 10 |
Vectors estàtics (70 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Altura mínima | 10 / 10 |
| Buscar lletres | 10 / 10 |
| Reverse String | 10 / 10 |
| Del revés | 10 / 10 |
| Dues seqüències iguals | 10 / 10 |
| L'últim que sumi | 10 / 10 |
| Iguals a l'últim | 10 / 10 |