Points breakdown
Booleans (10 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Els petits davant | 10 / 10 |
Bucles (110 points)
Cadenes de text (60 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Extracció de números amb longitud fixa | 10 / 10 |
| Inicials | 10 / 10 |
| Kebab Case | 10 / 10 |
| Suma lletres | 10 / 10 |
| Treure brossa (enters) | 10 / 10 |
| Treure brossa (decimals) | 10 / 10 |
Condicionals (60 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Atura el tren | 10 / 10 |
| Sobren ous | 10 / 10 |
| Saluda en diferents idiomes | 10 / 10 |
| Preu del ferrocarril | 10 / 10 |
| Control ferroviari | 10 / 10 |
| Llums de l'habitació | 10 / 10 |
Entrada (30 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Hello you | 10 / 10 |
| Cada paraula a una línia | 10 / 10 |
| Contractar un xef | 10 / 10 |
Literals (50 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| De 0 a 4 | 10 / 10 |
| Cita Einstein | 10 / 10 |
| Hello World! | 10 / 10 |
| Jota amb asteriscs | 10 / 10 |
| Mostrar les vocals | 10 / 10 |
Matrius (50 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Cercant mines | 10 / 10 |
| Zeros sota la diagonal | 10 / 10 |
| Sumar les columnes | 10 / 10 |
| Trasposar una matriu | 10 / 10 |
| Verticals iguals | 10 / 10 |
Operadors (220 points)
Programació Orientada a Objectes (40 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Notas | 10 / 10 |
| Leds | 10 / 10 |
| Gos i gat | 10 / 10 |
| Hola persona | 10 / 10 |
Sortida (10 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Carta formal | 10 / 10 |
Vectors estàtics (80 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Altura mínima | 10 / 10 |
| Buscar lletres | 10 / 10 |
| Apunts | 10 / 10 |
| Reverse String | 10 / 10 |
| Del revés | 10 / 10 |
| Dues seqüències iguals | 10 / 10 |
| L'últim que sumi | 10 / 10 |
| Iguals a l'últim | 10 / 10 |