Points breakdown
Booleans (10 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Els petits davant | 10 / 10 |
Bucles (70 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Interval | 10 / 10 |
| Repeat X | 10 / 10 |
| Divisibles per 3 | 10 / 10 |
| Fizz Buzz | 10 / 10 |
| Línia de punts | 10 / 10 |
| Matriu d'uns i zeros | 10 / 10 |
| Sumar les files d'una matriu | 10 / 10 |
Condicionals (100 points)
Excepcions (40 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| ArithmeticException | 10 / 10 |
| ArrayIndexOutOfBoundsException | 10 / 10 |
| DividedByZeroException | 10 / 10 |
| InputMismatchException | 10 / 10 |
Matrius (60 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Bomberman | 10 / 10 |
| Cercant mines | 10 / 10 |
| Zeros sota la diagonal | 10 / 10 |
| Sumar les columnes | 10 / 10 |
| Trasposar una matriu | 10 / 10 |
| Verticals iguals | 10 / 10 |
Operadors (210 points)
Vectors estàtics (60 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Altura mínima | 10 / 10 |
| Buscar lletres | 10 / 10 |
| Reverse String | 10 / 10 |
| Del revés | 10 / 10 |
| L'últim que sumi | 10 / 10 |
| Iguals a l'últim | 10 / 10 |