Points breakdown
Bucles (280 points)
Cadenes de text (50 points)
Problem | Score |
---|---|
Reverse String | 10 / 10 |
Extracció de números amb longitud fixa | 10 / 10 |
Extracció de números amb longitud variable | 10 / 10 |
Longitud de les paraules | 10 / 10 |
Vocales Mayúsculas | 10 / 10 |
Condicionals (60 points)
Problem | Score |
---|---|
Preu del ferrocarril | 10 / 10 |
Càlcul de notes | 10 / 10 |
Enquesta frameworks | 10 / 10 |
Exàmens aprovats | 10 / 10 |
Hora d'apertura | 10 / 10 |
Xifratge UP/DOWN | 10 / 10 |
Entrada (30 points)
Problem | Score |
---|---|
Hello you | 10 / 10 |
Arxius de codi font | 10 / 10 |
Cada paraula a una línia | 10 / 10 |
Examen (10 points)
Problem | Score |
---|---|
Dues línies amb números | 10 / 10 |
Literals (90 points)
Matrius (70 points)
Operadors (220 points)
Programació Orientada a Objectes (90 points)
Problem | Score |
---|---|
Post | 10 / 10 |
Notas | 10 / 10 |
Cotxe | 10 / 10 |
Leds | 10 / 10 |
Equation | 10 / 10 |
Equation2d | 10 / 10 |
El penjat | 10 / 10 |
Gos i gat | 10 / 10 |
Hola persona | 10 / 10 |
Recursivitat (50 points)
Problem | Score |
---|---|
Maze | 10 / 10 |
Suma els n primers nombres | 10 / 10 |
Factorial | 10 / 10 |
Successió de Fibonacci | 10 / 10 |
Evaluate expression | 10 / 10 |
Sortida (20 points)
Problem | Score |
---|---|
Carta formal | 10 / 10 |
Unicode points | 10 / 10 |
Variables (20 points)
Problem | Score |
---|---|
Completa la declaració | 10 / 10 |
Noms correctes | 10 / 10 |