Problems

Problem Category Points AC % Users
Train bird Operadors 10 56.6% 42
Trasposar una matriu Matrius 10 50.3% 79
Tres iguales seguidos Bucles 10 19.2% 19
Triangle superior Bucles 10 28.6% 4
Triler Condicionals 10 100.0% 4
Trobar els sumands Vectors 10 35.6% 35
True index Vectors 10 49.2% 26
Three card poker Condicionals 10 22.6% 27
Unicode points Sortida 10 60.2% 53
Valors correctes Variables 10 48.2% 53
Venda de llibres Condicionals 10 28.0% 27
Vendes acumulades Bucles 10 80.0% 12
Verticals iguals Matrius 10 34.3% 108
Vocales Mayúsculas Cadenes de text 10 35.0% 49
Xifratge UP/DOWN Condicionals 10 15.7% 7
Xifratge XK Condicionals 10 18.6% 6
Xirtam Bucles 10 50.0% 15
Xocolata Condicionals 10 35.0% 44