Problems

Problem Category Points AC % Users
Train bird Operadors 10 65.5% 19
Trasposar una matriu Matrius 10 37.6% 35
Tres iguales seguidos Bucles 10 17.5% 17
Triangle superior Bucles 10 16.7% 2
Triler Condicionals 10 100.0% 2
Trobar els sumands Vectors 10 22.6% 13
True index Vectors 10 44.6% 21
Three card poker Condicionals 10 21.8% 24
Unicode points Sortida 10 56.0% 44
Valors correctes Variables 10 48.2% 53
Venda de llibres Condicionals 10 27.5% 26
Vendes acumulades Bucles 10 78.6% 11
Verticals iguals Matrius 10 30.2% 56
Vocales Mayúsculas Cadenes de text 10 34.1% 44
Xifratge UP/DOWN Condicionals 10 13.0% 5
Xifratge XK Condicionals 10 16.4% 4
Xirtam Bucles 10 38.1% 8
Xocolata Condicionals 10 21.9% 15