Problems

Problem Category Points AC % Users
Data de caducitat Operadors 10 30.2% 91
Just a l'anella Operadors 10 33.3% 3
Xifratge cèsar Operadors 10 50.0% 3
Cub de Rubik Operadors 10 39.1% 49
Piràmide lego Operadors 10 33.3% 7
Un cavall contra dos peons Condicionals 10 100.0% 5
Cercles RGB Condicionals 10 13.6% 3
Scrollbar Operadors 10 75.8% 60
Calculadora amb menú Condicionals 10 65.3% 65
La mida d'un cargol Condicionals 10 29.2% 20
Lletres de l'Scrabble Condicionals 10 43.7% 115
Expressions aritmètiques Condicionals 10 36.8% 13
#TrendingTopic Cadenes de text 10 100.0% 2
Tres en ratlla Condicionals 10 37.3% 34
Saluda en diferents idiomes Condicionals 10 21.7% 111
Cotxes autònoms Condicionals 10 23.5% 36
Permisos octals UNIX Condicionals 10 42.9% 3
Joc de pistes Vectors estàtics 10 100.0% 3
Permisos UNIX Condicionals 10 61.5% 7
Xarxes privades Condicionals 10 38.5% 5
Les quatre estacions Condicionals 10 22.7% 5
Preu del ferrocarril Condicionals 10 27.0% 112
Interval Bucles 10 63.2% 167
Repeat X Bucles 10 52.1% 158
Divisibles per 3 Bucles 10 41.5% 145
Filtra vocals Bucles 10 65.0% 13
Code analyzer Bucles 10 57.9% 19
passwd Bucles 10 57.1% 4
Show line numbers Bucles 10 42.5% 98
Quatre iguals seguits Bucles 10 38.6% 22
Jump, jump! Bucles 10 46.0% 37
Pics i valls Bucles 10 20.2% 18
l33t Cadenes de text 10 11.3% 10
Descompressió RLE Bucles 10 87.5% 7
Robot simulator Bucles 10 29.8% 13
Caixer automàtic Bucles 10 18.5% 15
Multi-armed bandit Bucles 10 25.0% 1
Màquina de vending Bucles 10 16.8% 24
Another brick in the wall Bucles 10 38.5% 9
Mitjana de vendes Bucles 10 20.0% 3
Apunts Vectors estàtics 10 66.2% 68
CaSe StYlEs Cadenes de text 10 24.2% 6
Balanceig de càrrega Bucles 10 100.0% 5
Inventari en ordre Vectors estàtics 10 11.1% 1
Access.log analyzer Bucles 10 14.3% 1
Maze Recursivitat 10 55.2% 21
Organitzant el magatzem Vectors estàtics 10 25.0% 1
DDoS Bucles 10 72.7% 7
Leds Programació Orientada a Objectes 10 64.5% 68
Array de leds Programació Orientada a Objectes 10 100.0% 2