Problems

Problem Category Points AC % Users
Xifratge cèsar Operadors 10 50.0% 3
Cub de Rubik Operadors 10 32.0% 31
Piràmide lego Operadors 10 50.0% 5
Un cavall contra dos peons Condicionals 10 100.0% 4
Cercles RGB Condicionals 10 100.0% 2
Scrollbar Operadors 10 71.2% 34
Calculadora amb menú Condicionals 10 63.2% 38
La mida d'un cargol Condicionals 10 30.4% 16
Lletres de l'Scrabble Condicionals 10 38.3% 75
Expressions aritmètiques Condicionals 10 46.7% 7
#TrendingTopic Cadenes de text 10 100.0% 2
Tres en ratlla Condicionals 10 35.4% 30
Saluda en diferents idiomes Condicionals 10 19.5% 63
Cotxes autònoms Condicionals 10 22.6% 33
Permisos octals UNIX Condicionals 10 100.0% 2
Joc de pistes Vectors 10 100.0% 2
Permisos UNIX Condicionals 10 55.6% 5
Xarxes privades Condicionals 10 41.7% 5
Les quatre estacions Condicionals 10 23.5% 4
Preu del ferrocarril Condicionals 10 24.6% 71
Interval Bucles 10 61.9% 109
Repeat X Bucles 10 56.4% 81
Divisibles per 3 Bucles 10 43.3% 95
Filtra vocals Bucles 10 65.0% 13
Code analyzer Bucles 10 57.9% 19
passwd Bucles 10 100.0% 3
Show line numbers Bucles 10 50.0% 57
Quatre iguals seguits Bucles 10 38.6% 22
Jump, jump! Bucles 10 46.0% 37
Pics i valls Bucles 10 20.2% 17
l33t Cadenes de text 10 11.5% 9
Descompressió RLE Bucles 10 87.5% 7
Robot simulator Bucles 10 28.6% 12
Caixer automàtic Bucles 10 18.5% 15
Multi-armed bandit Bucles 10 50.0% 1
Màquina de vending Bucles 10 13.6% 8
Another brick in the wall Bucles 10 42.9% 8
Mitjana de vendes Bucles 10 22.2% 2
Apunts Vectors 10 73.1% 34
CaSe StYlEs Cadenes de text 10 24.2% 6
Balanceig de càrrega Bucles 10 100.0% 4
Inventari en ordre Vectors 10 16.7% 1
Access.log analyzer Bucles 10 25.0% 1
Maze Recursivitat 10 55.2% 21
Organitzant el magatzem Vectors 10 50.0% 2
DDoS Bucles 10 77.8% 6
Leds Programació Orientada a Objectes 10 65.2% 65
Array de leds Programació Orientada a Objectes 10 100.0% 2
Reverse String Cadenes de text 10 65.1% 27
OXO Matrius 10 27.3% 6