Points breakdown
Bucles (50 points)
Problem | Score |
---|---|
Calculadora acumulativa | 10 / 10 |
Gàlib | 10 / 10 |
Llums de l'habitació (múltiples) | 10 / 10 |
Matriu d'uns i zeros | 10 / 10 |
Sumar les files d'una matriu | 10 / 10 |
Cadenes de text (50 points)
Problem | Score |
---|---|
Acrònims | 10 / 10 |
Extracció de números amb longitud fixa | 10 / 10 |
Extracció de números amb longitud variable | 10 / 10 |
Longitud de les paraules | 10 / 10 |
Vocales Mayúsculas | 10 / 10 |
Condicionals (10 points)
Problem | Score |
---|---|
Exàmens aprovats | 10 / 10 |
Entrada (30 points)
Problem | Score |
---|---|
Hello you | 10 / 10 |
Arxius de codi font | 10 / 10 |
Cada paraula a una línia | 10 / 10 |
Examen (20 points)
Problem | Score |
---|---|
Dues línies amb números | 10 / 10 |
Dues línies amb paraules | 10 / 10 |
Literals (50 points)
Problem | Score |
---|---|
Hello World amb ASCII-art | 10 / 10 |
De 0 a 4 | 10 / 10 |
Cita Einstein | 10 / 10 |
Hello World! | 10 / 10 |
Jota amb asteriscs | 10 / 10 |
Matrius (60 points)
Problem | Score |
---|---|
Cercant mines | 10 / 10 |
Zeros sota la diagonal | 10 / 10 |
Creu parell o senar | 10 / 10 |
Matriu amb una paraula capicua | 10 / 10 |
La Samus dispara | 10 / 10 |
Verticals iguals | 10 / 10 |
Operadors (140 points)
Programació Orientada a Objectes (100 points)
Problem | Score |
---|---|
Usuari | 10 / 10 |
Post | 10 / 10 |
FunctionGame | 10 / 10 |
Cotxe | 10 / 10 |
Book | 10 / 10 |
Leds | 10 / 10 |
Definir la classe CompteCorrent | 10 / 10 |
Players | 10 / 10 |
Hola persona | 10 / 10 |
Inner Box | 10 / 10 |
Recursivitat (40 points)
Problem | Score |
---|---|
Suma els n primers nombres | 10 / 10 |
Factorial | 10 / 10 |
Successió de Fibonacci | 10 / 10 |
Evaluate expression | 10 / 10 |
Sortida (10 points)
Problem | Score |
---|---|
Unicode points | 10 / 10 |
Variables (10 points)
Problem | Score |
---|---|
Declaració invàlida de variables | 10 / 10 |