Points breakdown
1 / 1
AC
|
JAVA
on Jan. 23, 2025, 4:53 p.m.
weighted 77% (7.7pp)
Booleans (10 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Els petits davant | 10 / 10 |
Bucles (90 points)
Cadenes de text (10 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Extracció de números amb longitud variable | 10 / 10 |
Condicionals (160 points)
Entrada (40 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Hello you | 10 / 10 |
| Arxius de codi font | 10 / 10 |
| Cada paraula a una línia | 10 / 10 |
| Contractar un xef | 10 / 10 |
Excepcions (40 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| ArithmeticException | 10 / 10 |
| ArrayIndexOutOfBoundsException | 10 / 10 |
| DividedByZeroException | 10 / 10 |
| InputMismatchException | 10 / 10 |
Literals (70 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| De 0 a 4 | 10 / 10 |
| Cita Einstein | 10 / 10 |
| Hello World! | 10 / 10 |
| Jota amb asteriscs | 10 / 10 |
| Mostrar nombres decimals | 10 / 10 |
| Mostrar informació | 10 / 10 |
| Mostrar les vocals | 10 / 10 |
Matrius (70 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Bomberman | 10 / 10 |
| Cercant mines | 10 / 10 |
| Zeros sota la diagonal | 10 / 10 |
| La Samus dispara | 10 / 10 |
| Sumar les columnes | 10 / 10 |
| Trasposar una matriu | 10 / 10 |
| Verticals iguals | 10 / 10 |
Operadors (310 points)
Programació Orientada a Objectes (70 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Cotxe | 10 / 10 |
| Book | 10 / 10 |
| Leds | 10 / 10 |
| Definir la classe CompteCorrent | 10 / 10 |
| Gos i gat | 10 / 10 |
| Hola persona | 10 / 10 |
| Inner Box | 10 / 10 |
Sortida (10 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Carta formal | 10 / 10 |
Vectors dinàmics (30 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| La cua del super | 10 / 10 |
| La roba bruta | 10 / 10 |
| Llistat de paraules | 10 / 10 |
Vectors estàtics (50 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Altura mínima | 10 / 10 |
| Buscar lletres | 10 / 10 |
| Del revés | 10 / 10 |
| Iguals a l'últim | 10 / 10 |
| "La Saltarina" | 10 / 10 |