Points breakdown
1 / 1
AC
|
JAVA
on March 4, 2026, 6:24 p.m.
weighted 95% (9.5pp)
1 / 1
AC
|
JAVA
on Feb. 2, 2026, 4:53 p.m.
weighted 86% (8.6pp)
1 / 1
AC
|
JAVA
on Jan. 29, 2026, 6:51 p.m.
weighted 77% (7.7pp)
Booleans (10 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Els petits davant | 10 / 10 |
Bucles (160 points)
Cadenes de text (60 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Extracció de números amb longitud fixa | 10 / 10 |
| Inicials | 10 / 10 |
| Kebab Case | 10 / 10 |
| Suma lletres | 10 / 10 |
| Treure brossa (enters) | 10 / 10 |
| Treure brossa (decimals) | 10 / 10 |
Condicionals (80 points)
Entrada (40 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Hello you | 10 / 10 |
| Arxius de codi font | 10 / 10 |
| Cada paraula a una línia | 10 / 10 |
| Contractar un xef | 10 / 10 |
Excepcions (30 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| ArithmeticException | 10 / 10 |
| ArrayIndexOutOfBoundsException | 10 / 10 |
| InputMismatchException | 10 / 10 |
Literals (80 points)
Matrius (80 points)
Operadors (240 points)
Programació Orientada a Objectes (60 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Usuari | 10 / 10 |
| Cotxe | 10 / 10 |
| Leds | 10 / 10 |
| Paper, rock, scissors (with classes) | 10 / 10 |
| Definir la classe CompteCorrent | 10 / 10 |
| Gos i gat | 10 / 10 |
Sortida (10 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Carta formal | 10 / 10 |