Points breakdown
Booleans (10 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Els petits davant | 10 / 10 |
Bucles (400 points)
Cadenes de text (50 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Reverse String | 10 / 10 |
| Elimina vocales | 10 / 10 |
| Lipograma | 10 / 10 |
| Palíndrom | 10 / 10 |
| Vocales Mayúsculas | 10 / 10 |
Condicionals (160 points)
Literals (80 points)
Matrius (90 points)
Operadors (50 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Sortida en autobús | 10 / 10 |
| Nota mitjana | 10 / 10 |
| Llums apagats | 10 / 10 |
| Ticket d'aparcament | 10 / 10 |
| Esquirols i nous | 10 / 10 |
Programació Orientada a Objectes (60 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Book | 10 / 10 |
| Butlletí de notes | 10 / 10 |
| Paper, rock, scissors (with classes) | 10 / 10 |
| Producte | 10 / 10 |
| Players | 10 / 10 |
| Gos i gat | 10 / 10 |
Variables (20 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Assignacions | 10 / 10 |
| Tipus correctes | 10 / 10 |