Points breakdown
1 / 1
AC
|
JAVA8
on Feb. 27, 2024, 2:22 p.m.
weighted 90% (9.0pp)
Authored problems (6)
| Problem | Category | Points |
|---|---|---|
| Atura el tren | Condicionals | 10 |
| Classificar triangle segons els seus costats | Condicionals | 10 |
| Eliminar els repetits | Vectors estàtics | 10 |
| Longitud de les paraules | Cadenes de text | 10 |
| Notes mitjanes, mínimes i máximes | Bucles | 10 |
| Ordenar seqüència | Vectors estàtics | 10 |
Booleans (10 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Els petits davant | 10 / 10 |
Bucles (380 points)
Cadenes de text (50 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Reverse String | 10 / 10 |
| Comptar vocals | 10 / 10 |
| Extracció de números amb longitud fixa | 10 / 10 |
| Lipograma | 10 / 10 |
| Palíndrom | 10 / 10 |
Condicionals (70 points)
Entrada (40 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Hello you | 10 / 10 |
| Arxius de codi font | 10 / 10 |
| Cada paraula a una línia | 10 / 10 |
| Contractar un xef | 10 / 10 |
Literals (30 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Hello World amb ASCII-art | 10 / 10 |
| Jota amb asteriscs | 10 / 10 |
| Mostrar les vocals | 10 / 10 |
Matrius (90 points)
Operadors (150 points)
Programació Orientada a Objectes (100 points)
Sortida (10 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Unicode points | 10 / 10 |
Variables (30 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Assignacions | 10 / 10 |
| Completa la declaració | 10 / 10 |
| Noms correctes | 10 / 10 |