Points breakdown
Booleans (10 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Els petits davant | 10 / 10 |
Bucles (280 points)
Cadenes de text (40 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Acrònims | 10 / 10 |
| Extracció de números amb longitud fixa | 10 / 10 |
| Extracció de números amb longitud variable | 10 / 10 |
| Kebab Case | 10 / 10 |
Condicionals (230 points)
Entrada (40 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Hello you | 10 / 10 |
| Arxius de codi font | 10 / 10 |
| Cada paraula a una línia | 10 / 10 |
| Contractar un xef | 10 / 10 |
Excepcions (40 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| ArithmeticException | 10 / 10 |
| ArrayIndexOutOfBoundsException | 10 / 10 |
| DividedByZeroException | 10 / 10 |
| InputMismatchException | 10 / 10 |
Literals (90 points)
Matrius (140 points)
Operadors (370 points)
Programació Orientada a Objectes (140 points)
Recursivitat (10 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Suma els n primers nombres | 10 / 10 |
Sortida (20 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Carta formal | 10 / 10 |
| Unicode points | 10 / 10 |
Variables (60 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Assignacions | 10 / 10 |
| Completa la declaració | 10 / 10 |
| Declaració invàlida de variables | 10 / 10 |
| Noms correctes | 10 / 10 |
| Tipus correctes | 10 / 10 |
| Valors correctes | 10 / 10 |
Vectors dinàmics (30 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| La cua del super | 10 / 10 |
| La roba bruta | 10 / 10 |
| Llistat de paraules | 10 / 10 |