Points breakdown
Booleans (10 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Els petits davant | 10 / 10 |
Bucles (230 points)
Cadenes de text (80 points)
Condicionals (180 points)
Entrada (40 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Hello you | 10 / 10 |
| Arxius de codi font | 10 / 10 |
| Cada paraula a una línia | 10 / 10 |
| Contractar un xef | 10 / 10 |
Excepcions (40 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| ArithmeticException | 10 / 10 |
| ArrayIndexOutOfBoundsException | 10 / 10 |
| DividedByZeroException | 10 / 10 |
| InputMismatchException | 10 / 10 |
Literals (90 points)
Matrius (60 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Block Puzzle | 10 / 10 |
| Cercant mines | 10 / 10 |
| Zeros sota la diagonal | 10 / 10 |
| Sumar les columnes | 10 / 10 |
| Trasposar una matriu | 10 / 10 |
| Verticals iguals | 10 / 10 |
Operadors (370 points)
Programació Orientada a Objectes (140 points)
Recursivitat (30 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Suma els n primers nombres | 10 / 10 |
| Factorial | 10 / 10 |
| Successió de Fibonacci | 10 / 10 |
Sortida (20 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Carta formal | 10 / 10 |
| Unicode points | 10 / 10 |
Variables (60 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Assignacions | 10 / 10 |
| Completa la declaració | 10 / 10 |
| Declaració invàlida de variables | 10 / 10 |
| Noms correctes | 10 / 10 |
| Tipus correctes | 10 / 10 |
| Valors correctes | 10 / 10 |
Vectors dinàmics (40 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Gàlib (v2) | 10 / 10 |
| La cua del super | 10 / 10 |
| La roba bruta | 10 / 10 |
| Llistat de paraules | 10 / 10 |